|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Устройство работы с изображениями: | CCD ИТ 1/2» | Эффективные элементы изображения: | 768 (h) x 494 (v) |
---|---|---|---|
Вес: | 110 g | Минимальное освещение: | 0,2 lx (F1.4, AGC ДАЛЬШЕ, без фильтра отрезка иК) |
Размер: | 44 (w) x 29 (h) x 57,5 (d) mm | Крепление объектива: | C Маунт |
Горизонтальное разрешение: | Линия 570 TV | ||
Высокий свет: | промышленная система камеры слежения,водоустойчивая система камеры |
Аналог систем Сони XC-ST51 EIA камеры Cctv CCD 1/2 промышленный
СОНИ XCST51 Dscription:
Новая камера XC-ST51 включает тип CCD чувствительности 1/2 Сони НОВЫЙ высокий ИТ. С своим максимумом
чувствительность 0,2 люкс @F1.4, камера XC-ST51 идеально для требовательных применений компьютерного зрения.
Камера XC-ST51 отличает такой же компактной и облегченной конструкцией как делать серии камеры XC-ST
они легкие для того чтобы взаимообменять. Камера XC-ST51 измеряет 44 (w) x 29 (h) x 57,5 (d) mm и весит 110g.
Самое интересное XC-ST51:
* Новый тип CCD 1/2 ИТ
* Высокая чувствительность - 0,2 люкса @ F1.4
* Малый и облегченный
* C-Маунт
* Электронная функция штарки - 1/100 до 1/10,000 s
* Гибкие функции штарки пуска
* Выдержка рамки/поля
* Синхронизация: внутренний/external (HD/VD, ПРОТИВ)
* Высокий допуск удара и вибрации
* Все управление на внешней задней панели
* Высокий коэффициент S/N - dB 60
Преимущество XCST51:
* Упрощенный и более гибкий пуск: Камера XC-ST51 имеет улучшенные пуск/штарку которая значительно улучшает и упрощает деятельность пуска от предыдущих моделей; различные версии Возврат-Рестарта и Donpisha теперь заменены с упрощенными пуском/штаркой которая обеспечивает очень большие функциональность и гибкость.
* Все управление вне камеры: Никакая потребность для потребителя раскрыть камеру для того чтобы доработать работающий режим камеры или определить или подтвердить установки переключателей.
* Малый и облегченный переходника силы. Характеристики адаптера DC-700 2 выходного видеосигнала и весят только 1lb., 8 oz.
Спецификация:
Прибор изображения | CCD ИТ 1/2» | |||||
Эффективные элементы изображения | 768 (h) x 494 (v) | |||||
Система сигнала | Стандарт EIA | |||||
Строчная частота | 15,734 КГц +/--1% | |||||
Вертикальная частота | 59,94 Hz | |||||
Объектив Маунт | C Маунт | |||||
Задняя часть фланца | 17,526 mm | |||||
Система синхронизации | Внутренний External (автоматический) | |||||
Внешняя система синхронизации | HD/VD (2 | 5 Vp-p), ПРОТИВ | |||||
Внешняя частота синхронизации | Частота строчной синхронизации +/--1% | |||||
Дрожание | Чем +/--50 nsec | |||||
Система скеннирования | 525 переплетенных линий, 60 fields/s, 2:1 | |||||
Выходной видеосигнал | 1,0 Vp-p, недостаток, 75 нарушенных равновесие омов | |||||
Горизонтальное разрешение | 570 линий TV | |||||
Чувствительность | 400 lx, F11 (компенсация ДАЛЬШЕ, 0 dB g) | |||||
Минимальное освещение | 0,2 lx (F1.4, AGC ДАЛЬШЕ, без фильтра отрезка иК) | |||||
Коэффициент S/N | dB 60 | |||||
Увеличение | AGC (dB 0-18)/ручное (dB 0-18)/зафиксировали (0 dB) дискретное | |||||
Гамма | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО | |||||
Нормальная штарка | 1/100 | 1/10,000 s | |||||
Внешняя штарка пуска | 1/я | 1/10,000 s | |||||
Требования к электической мощности | DC 12 V +/--10% | |||||
Расход энергии | 2,0 W | |||||
Размеры | 44 (w) x 29 (h) x 57,5 (d) mm/1-3/4» x 1-3/16» x 2-3/8» | |||||
Масса | 110 g/3,8 oz | |||||
Temp. /Mois деятельности. | -5°C | +45°C/20 | 80% | |||||
Temp. /Mois хранения. | -30°C | +60°C/20 | 95% | |||||
Вибрация | 10 g (20 | 200 Hz) | |||||
Сопротивление удара | 70 g | |||||
MTBF | 70.600 hrs. | |||||
Регулировки |
UL6500, FCC классифицируют b, тип b IC, CE (EN61326/97 + A1/98), AS4251.1 + AS4252.2 |
Контактное лицо: Bellis Tang