|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Крытый купольная камера | Система синхронизации: | Внутренние |
---|---|---|---|
Использование: | самонаведите, ходите по магазинам, офис, банк, наблюдение etc гостиницы | Всего пикселей: | N: 811 (h) x 508) (v/p: 795 (h) x 596 (v) |
Компенсация backlight: | BLC/D-WDR/HLM/С дискретного | Выбор дня & ночи: | ЦВЕТ/чернота & белизна/EXT |
Высокий свет: | домашние камеры слежения,системы камеры слежения купола |
Крытая камера слежения купола DVR
Главным образом характеристика:
Спецификации
Спецификации | HKD-810HVN | |||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3" цвет Сони супер ИМЕЛО CCD, пикселы 410K | |||||||||||||||
Полные пикселы | N: 811 (h) x 508) (v/p: 795 (h) x 596 (v) | |||||||||||||||
Эффективные пикселы | N; 768 (h) x 494) (v/p: 752 (h) x 582 (v) | |||||||||||||||
Система скеннирования | N: 525 (h) линий, переплел 2:1/p: 625 (h) переплетенных линий, 2:1 | |||||||||||||||
Синхронизация | Внутренний | |||||||||||||||
Разрешение | ЦВЕТ: 560 линий TV (тип.) | |||||||||||||||
Выходной видеосигнал | VBS: 1.0Vp-p, смесь 75Ω | |||||||||||||||
Коэффициент S/N (сигнал y) | 52dB (AGC, вес дальше) | |||||||||||||||
Минимальное освещение | 0,0001 люкса/F1.2 (Sens-up ДАЛЬШЕ) | |||||||||||||||
Компенсация backlight | BLC/D-WDR/HLM/С дискретного | |||||||||||||||
Выбор дня & ночи | ЦВЕТ/чернота & белизна/EXT | |||||||||||||||
Регулирование коэффициента усиления | НИЗКИЙ/СРЕДНИЙ/ВЫСОКИЙ/С дискретного | |||||||||||||||
Белый баланс | ATW1/ATW2/AWC/руководство | |||||||||||||||
Электронная выдержка затвора | N: 1/60 sec | 1/120, 000 sec/p: 1/50 sec | 1/120, sec 000 | |||||||||||||||
Чувство-Вверх | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО (дискретный предел x2 | x256) | |||||||||||||||
OSD | Разъем | |||||||||||||||
Обнаружение движения | НА решетки (16x12)/ | |||||||||||||||
Управление РАДУЖКИ | DC | |||||||||||||||
Shading объектива | / | |||||||||||||||
DNR | НА (0 | уровень 32 регулируемый) | |||||||||||||||
Уединение | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО (зона 8) | |||||||||||||||
Зеркало (H-REV) | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО | |||||||||||||||
Сальто (V-REV) | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО | |||||||||||||||
ВСЕ ЕЩЕ | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО | |||||||||||||||
Сметливость | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО (ровные регулируемые) | |||||||||||||||
Сатурация | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО (ровные регулируемые) | |||||||||||||||
Сигнал цифров | НА (x1 | x256)/ | |||||||||||||||
Линия стоянкы автомобилей | / | |||||||||||||||
Сообщение | / | |||||||||||||||
Компенсация огреха | 128 пунктов | |||||||||||||||
Объектив | объектив 2.8~11mm/4~9mm varifocal | |||||||||||||||
СИД ИК | / | |||||||||||||||
Работая Temp. | -10℃~ +50℃ [14°F | 122°F] | |||||||||||||||
Работая влажность | 30 | RH 80% | |||||||||||||||
Источник питания | DC 12V ±10%, максимальное 2.0W | |||||||||||||||
Размеры | 135mmX135mmX97mm | |||||||||||||||
Вес | 300g |
Контактное лицо: Bellis Tang